Battleground Bossnia Statistics

Au total, 6907 enregistrements ont été trouvés sur 346 la page(s). Affichage des résultats 4021-4040.

# Name Job Guild W ▼ L T Boss Kill Boss Damage Flags
1 Anya Forger Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
2 Elowen Novice None 0 0 0 0 0 0
3 Maxdarn Novice None 0 0 0 0 0 0
4 Solaria Novice None 0 0 0 0 0 0
5 Dravenor Novice None 0 0 0 0 0 0
6 Louna Novice None 0 0 0 0 0 0
7 Brenwick Novice None 0 0 0 0 0 0
8 Arthelya Novice None 0 0 0 0 0 0
9 Kymos Novice None 0 0 0 0 0 0
10 Felindra Novice None 0 0 0 0 0 0
11 Norwin Novice None 0 0 0 0 0 0
12 Cassalya Novice None 0 0 0 0 0 0
13 Thorne Novice None 0 0 0 0 0 0
14 Meliora Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Cedare High Wizard RENEGAT 0 0 0 0 0 0
16 bronson Novice None 0 0 0 0 0 0
17 Manosse Novice None 0 0 0 0 0 0
18 bahenk Champion None 0 0 0 0 0 0
19 Zirius Knight None 0 0 0 0 0 0
20 Alexaternus Priest PoseurDeMines 0 0 0 0 0 0
Prev. | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Next