Battleground Bossnia Statistics

Au total, 6910 enregistrements ont été trouvés sur 346 la page(s). Affichage des résultats 5021-5040.

# Name Job Guild W ▼ L T Boss Kill Boss Damage Flags
1 Drazou Clown None 0 0 0 0 0 0
2 Malibu High Wizard None 0 0 0 0 0 0
3 Maths Priest None 0 0 0 0 0 0
4 DarkDunadounet Whitesmith NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0 0
5 Fernand Lapelouse Creator DreamOfAbysses 0 0 0 0 0 0
6 Kunza Paladin Martine joue a RO 0 0 0 0 0 0
7 Atom Knight None 0 0 0 0 0 0
8 Cain Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
9 laora Sniper None 0 0 0 0 0 0
10 Imojen Paladin None 0 0 0 0 0 0
11 Merchandys Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
12 AIex Swordsman None 0 0 0 0 0 0
13 ImojenLK Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
14 Elya High Wizard NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0 0
15 Hildegarde High Priest None 0 0 0 0 0 0
16 Hanagram Champion None 0 0 0 0 0 0
17 I VIlI l Clown House Targaryen 0 0 0 0 0 0
18 STM14 Novice ArmyGun 0 0 0 0 0 0
19 STM15 Novice ArmyGun 0 0 0 0 0 0
20 STM16 Novice ArmyGun 0 0 0 0 0 0
Prev. | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next