Battleground Domination Statistics

Au total, 6816 enregistrements ont été trouvés sur 341 la page(s). Affichage des résultats 3601-3620.

# Name Job Guild W ▼ L T Bases Offensive Kill Defensive Kill
1 ChibiWinD Paladin None 0 0 0 0 0 0
2 sookami Knight None 0 0 0 0 0 0
3 Caelestis Acolyte None 0 0 0 0 0 0
4 Mujajaja Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
5 Ryolait Star Gladiator Reverberation 0 0 0 0 0 0
6 Navea Monk None 0 0 0 0 0 0
7 Shierke Soul Linker None 0 0 0 0 0 0
8 Coool High Priest None 0 0 0 0 0 0
9 Kayshu Paladin None 0 0 0 0 0 0
10 Neuro Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
11 Lindorei Acolyte None 0 0 0 0 0 0
12 Takius Professor None 0 0 0 0 0 0
13 Fouedo Champion None 0 0 0 0 0 0
14 GoodShot Gunslinger None 0 0 0 0 0 0
15 Kalysto High Priest FandaCorp 0 0 0 0 0 0
16 JOHNY LEESIN Novice None 0 0 0 0 0 0
17 AKALII Whitesmith Freaks N Geeks 0 0 0 0 0 0
18 OmoLessiveOmo Creator None 0 0 0 0 0 0
19 whTx Wizard None 0 0 0 0 0 0
20 xwhTx High Priest None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next