Battleground Domination Statistics

Au total, 6813 enregistrements ont été trouvés sur 341 la page(s). Affichage des résultats 1881-1900.

# Name Job Guild W ▼ L T Bases Offensive Kill Defensive Kill
1 Huppermage High Wizard PAW 0 0 0 0 0 0
2 Nhawreh Sniper None 0 0 0 0 0 0
3 DedPerdun4 Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
4 Shino Sage None 0 0 0 0 0 0
5 DedPerdun5 Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
6 Hepaistos Whitesmith Moneytalks 0 0 0 0 0 0
7 Hades Novice None 0 0 0 0 0 0
8 Poseidon Novice None 0 0 0 0 0 0
9 Apollon Clown None 0 0 0 0 0 0
10 Asclepios High Priest Moneytalks 0 0 0 0 0 0
11 Kronos Novice None 0 0 0 0 0 0
12 Thanatos Novice None 0 0 0 0 0 0
13 Lacmwa Whitesmith Les petites cartes 0 0 0 0 0 0
14 Dig Bick Baby Knight None 0 0 0 0 0 0
15 E6osher High Wizard SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
16 Curry Wurst Lord Knight Only Fans 0 0 0 0 0 0
17 Ayat Knight None 0 0 0 0 0 0
18 Talphan Swordsman None 0 0 0 0 0 0
19 AMuHb High Priest None 0 0 0 0 0 0
20 He AHaHucT Assassin Cross SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next