Battleground Eye of the Storm Statistics

Au total, 5134 enregistrements ont été trouvés sur 257 la page(s). Affichage des résultats 881-900.

# Name Job Guild W ▼ L T Bases Flags
1 RomaChriis High Wizard The Obsession 0 0 0 0 0
2 Olga Edelweiss Whitesmith Magus Sisters 0 0 0 0 0
3 Michoubiche High Priest None 0 0 0 0 0
4 Michoubeach Creator None 0 0 0 0 0
5 Shinra High Priest None 0 0 0 0 0
6 Michoubichi Ninja None 0 0 0 0 0
7 PalaOne Paladin Gravity Error 0 0 0 0 0
8 Djayz Sniper None 0 0 0 0 0
9 A2lannn Assassin Cross None 0 0 0 0 0
10 Skye High Wizard None 0 0 0 0 0
11 RastaRocket Sniper Valkyr 0 0 0 0 0
12 Alma Alchemist RENEGAT 0 0 0 0 0
13 Djyngan Whitesmith None 0 0 0 0 0
14 Brume Crusader None 0 0 0 0 0
15 Jikael Mordan Gunslinger None 0 0 0 0 0
16 Louloutte Knight None 0 0 0 0 0
17 Sylthalas High Wizard None 0 0 0 0 0
18 Launcher Creator None 0 0 0 0 0
19 Haruna Kawase Champion None 0 0 0 0 0
20 Nausika High Wizard None 0 0 0 0 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next