Battleground General Ranking

Au total, 5222 enregistrements ont été trouvés sur 262 la page(s). Affichage des résultats 2841-2860.

# Name Job Guild W ▼ L T Best DMG DMG Done DMG Received Heal Done Kill Death
1 PtiAsura Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Loulou High Priest None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HEALERR Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michwoud Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 R0ma Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 cleamolette Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fou2s Soul Linker None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Username22 High Priest GuildName 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Username33 Clown GuildName 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michamp Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Username8 Gunslinger GuildName 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 testzer Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ViveLePorc Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Barbe High Priest Les Anciens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Allann Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jason Buburne Sniper Les Burnasses 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Uldarius Creator RENEGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Zelyus Assassin None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Goku Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Omege Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next