Battleground General Ranking

Au total, 5225 enregistrements ont été trouvés sur 262 la page(s). Affichage des résultats 3741-3760.

# Name Job Guild W ▼ L T Best DMG DMG Done DMG Received Heal Done Kill Death
1 kulus Alchemist None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Char Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Helios Star Gladiator None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Parashu Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lootre High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lasmodius Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Perceneige Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 R y o Professor Endless Waves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Faust Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Xirath Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lockey Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Athena Expanded Super Novice EIite AssembIy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Poupelyne Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lancelot High Priest None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 mOrph Creator Elite Assembly 0 0 0 0 0 5,933,315 5,543,406 0 1
16 Dass Crusader None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Orpheal Acolyte None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 pandyx Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lone Paladin None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Okouto Expanded Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next