Battleground General Ranking

Au total, 6931 enregistrements ont été trouvés sur 347 la page(s). Affichage des résultats 5601-5620.

# Name Job Guild W ▼ L T Best DMG DMG Done DMG Received Heal Done Kill Death
1 Tobio Champion Dragon Celeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wapii Whitesmith Haze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IceWolf Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Psaume High Priest None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maranoche Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tanith Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ace of Base Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KinderM Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Test Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piiwa Champion Haze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Xenthys Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vendeur de Chicha Blacksmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lyhik Professor Candyland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nani Champion Candyland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Angel Takumi Ninja None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Double Knight Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Marchiante Blacksmith Candyland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Arrow Sniper Legends 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Roy Mustang Merchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Soow2 Champion None 0 1 0 132 132 296,095 0 0 3
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | Next