Battleground Items Statistics

Au total, 3360 enregistrements ont été trouvés sur 168 la page(s). Affichage des résultats 3221-3240.

# Name Job Guild HP Potion ▼ SP Potion Yellow Gemstone Red Gemstone Blue Gemstone Poison Bottle Ammo
1 Chikai7 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
2 Chikai8 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
3 Chikai9 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
4 MoneyGirl Blacksmith Kage Team 0 0 0 0 0 0 0
5 Sidharta16 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
6 Sidharta17 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
7 Sidharta18 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
8 Sidharta19 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
9 Rowyn High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
10 Kiney High Wizard Freaks N Geeks 0 0 0 0 0 0 0
11 Chikai10 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
12 Sidharta20 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
13 Sidharta21 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
14 Chikai11 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
15 Sidharta22 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
16 Sidharta23 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
17 Sidharta24 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
18 Sidharta25 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
19 Sidharta26 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
20 Chikai12 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168