Battleground Items Statistics

Au total, 6887 enregistrements ont été trouvés sur 345 la page(s). Affichage des résultats 3521-3540.

# Name Job Guild HP Potion ▼ SP Potion Yellow Gemstone Red Gemstone Blue Gemstone Poison Bottle Ammo
1 Chikai9 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
2 MoneyGirl Whitesmith Kage Team 0 0 0 0 0 0 0
3 Sidharta17 High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
4 Sidharta18 Bard None 0 0 0 0 0 0 0
5 Kiney High Wizard NightmareOfAbysses 0 0 0 0 4 0 0
6 Rowyn High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
7 Chikai10 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
8 Chikai11 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
9 Chikai12 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
10 Chikai13 Baby None 0 0 0 0 0 0 0
11 draarks Mage None 0 0 0 0 0 0 0
12 neka Sniper None 0 0 0 0 0 0 0
13 CreaWinD Creator None 0 0 0 0 0 0 0
14 PierreEau Sniper None 0 0 0 0 0 0 0
15 Tensoku3 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
16 Sojanade Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0
17 Tsampyon Champion None 0 0 0 0 0 0 0
18 Akilatex Paladin None 0 0 0 0 0 0 0
19 LaBonneSoeur High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
20 Pulse High Archer None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Next