Battleground Items Statistics

Au total, 6887 enregistrements ont été trouvés sur 345 la page(s). Affichage des résultats 4961-4980.

# Name Job Guild HP Potion ▼ SP Potion Yellow Gemstone Red Gemstone Blue Gemstone Poison Bottle Ammo
1 Xi Wang Mu Star Gladiator None 0 0 0 0 0 0 0
2 ImojenSmith Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0
3 Peps Wizard None 0 0 0 0 0 0 0
4 Pamyu High Priest None 0 0 0 0 0 0 0
5 Pandora Novice None 0 0 0 0 0 0 0
6 Crios Assassin None 0 0 0 0 0 0 0
7 Op7um Ninja None 0 0 0 0 0 0 0
8 STM19 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
9 STM20 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
10 STM21 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
11 STM22 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
12 STM23 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
13 STM24 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
14 STM25 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
15 SMT26 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
16 STM27 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
17 STM28 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
18 STM29 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
19 STM30 Novice None 0 0 0 0 0 0 0
20 Mistralz Alchemist None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | Next