Battleground Monsters Statistics

Au total, 3889 enregistrements ont été trouvés sur 195 la page(s). Affichage des résultats 3601-3620.

# Name Job Guild Emperium Kill ▼ GStoneKill Barricade Kill Boss Kill
1 Trinity Gunslinger None 0 0 0 0
2 Obsidian Rogue None 0 0 0 0
3 Black Bush Assassin Cross None 0 0 0 0
4 Jamel Lebrun Paladin None 0 0 0 0
5 Double Knight Lord Knight None 0 0 0 0
6 Yachiru6 Whitesmith None 0 0 0 0
7 Cephina Expanded Super Novice None 0 0 0 0
8 Sidharta10 Expanded Super Baby None 0 0 0 0
9 Sidharta11 Mage None 0 0 0 0
10 Sidharta12 Taekwon None 0 0 0 0
11 Sidharta13 Novice None 0 0 0 0
12 Sidharta14 Novice None 0 0 0 0
13 Sidharta15 Novice None 0 0 0 0
14 Fiston 2 Novice None 0 0 0 0
15 Fiston 3 Novice None 0 0 0 0
16 xMalenia Lord Knight None 0 0 0 0
17 Fiston 4 Novice None 0 0 0 0
18 Fiston 5 Novice None 0 0 0 0
19 Fiston 6 Novice None 0 0 0 0
20 Fiston 7 Novice None 0 0 0 0
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next