Battleground Rush Statistics

Au total, 5463 enregistrements ont été trouvés sur 274 la page(s). Affichage des résultats 3881-3900.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Phoenyx Creator None 0 0 0 0 0
2 Burns High Novice None 0 0 0 0 0
3 Guest13 Merchant None 0 0 0 0 0
4 Lusoda Wizard None 0 0 0 0 0
5 Quest14 Super Novice None 0 0 0 0 0
6 Quest15 Gunslinger None 0 0 0 0 0
7 Quest16 Mage None 0 0 0 0 0
8 Quest17 Swordsman None 0 0 0 0 0
9 Flod Archer None 0 0 0 0 0
10 Flood Mage None 0 0 0 0 0
11 HcUno Swordsman None 0 0 0 0 0
12 HcDos Swordsman None 0 0 0 0 0
13 HcTres Swordsman None 0 0 0 0 0
14 HcCuatro Swordsman None 0 0 0 0 0
15 HcCinco Swordsman None 0 0 0 0 0
16 piinkuette Assassin Cross None 0 0 0 0 0
17 Gideon Sage None 0 0 0 0 0
18 testing Novice None 0 0 0 0 0
19 Payns Paladin None 0 0 0 0 0
20 Axel Clown None 0 0 0 0 0
Prev. | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | Next