Battleground Rush Statistics

Au total, 5501 enregistrements ont été trouvés sur 276 la page(s). Affichage des résultats 5381-5400.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Veekthwar Alchemist None 0 0 0 0 0
2 WinDbra Sage None 0 0 0 0 0
3 Nikko Whitesmith None 0 0 0 0 0
4 Spicy Priest La Guilde 0 0 0 0 0
5 Gowi Novice None 0 0 0 0 0
6 Sayajin Novice None 0 0 0 0 0
7 Shinon Sniper None 0 0 0 0 0
8 Ragnell Novice None 0 0 0 0 0
9 Neige High Wizard None 0 0 0 0 0
10 chuck Gunslinger None 0 0 0 0 0
11 Weedy Lord Knight None 0 0 0 0 0
12 jolyne Champion None 0 0 0 0 0
13 Dealida Whitesmith None 0 0 0 0 0
14 Trinity Gunslinger None 0 0 0 0 0
15 Obsidian Rogue None 0 0 0 0 0
16 Yachiru6 Whitesmith None 0 0 0 0 0
17 Cephina Expanded Super Novice None 0 0 0 0 0
18 Sidharta11 Professor None 0 0 0 0 0
19 Fiston 2 Gunslinger JustKidding 0 0 0 0 0
20 Fiston 3 Novice JustKidding 0 0 0 0 0
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | Next