Battleground Rush Statistics

Au total, 5435 enregistrements ont été trouvés sur 272 la page(s). Affichage des résultats 1821-1840.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Jyotack Sniper None 0 0 0 0 0
2 DrStone Mage None 0 0 0 0 0
3 Senku Ichigami Creator NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
4 Ash Alia Gunslinger NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
5 Texas Gunslinger None 0 0 0 0 0
6 Leonbys Rogue None 0 0 0 0 0
7 Sigismond Soul Linker None 0 0 0 0 0
8 Mitsuki Professor RENEGAT 0 0 0 0 0
9 Sagittarius Star Gladiator None 0 0 0 0 0
10 Pikafoudre High Thief None 0 0 0 0 0
11 Shopounz Blacksmith None 0 0 0 0 0
12 Pikaglace Champion None 0 0 0 0 0
13 salade verte Hunter None 0 0 0 0 0
14 marteaupilon Lord Knight None 0 0 0 0 0
15 Fiwilow Assassin Cross NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
16 Phiobinger Gunslinger None 0 0 0 0 0
17 Iron Smith Whitesmith NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
18 Siro Expanded Super Novice None 0 0 0 0 0
19 zerfs Archer None 0 0 0 0 0
20 Eneis Taekwon None 0 0 0 0 0
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next