Battleground Stone Control Statistics

Au total, 5886 enregistrements ont été trouvés sur 295 la page(s). Affichage des résultats 2501-2520.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 PasCher Merchant None 0 0 0 0 0 0
2 PasCherr Merchant None 0 0 0 0 0 0
3 Duty High Thief None 0 0 0 0 0 0
4 Carthaginois Whitesmith Elite Assembly 0 0 0 0 0 0
5 Castiel Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
6 Itasis Acolyte None 0 0 0 0 0 0
7 Helvetica Paladin Elite Assembly 0 0 0 0 0 0
8 Robusta Novice None 0 0 0 0 0 0
9 Canapeche Champion None 0 0 0 0 0 0
10 Feufolait High Wizard None 0 0 0 0 0 0
11 Hwoago High Wizard Hwoamily 0 0 0 0 0 0
12 iLink Novice None 0 0 0 0 0 0
13 iSpirit Soul Linker None 0 0 0 0 0 0
14 Trichomes Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Tensoku shop Merchant None 0 0 0 0 0 0
16 Snowfall Professor None 0 0 0 0 0 0
17 Marine High Priest None 0 0 0 0 0 0
18 Magicien Sombre Assassin Cross Les petites cartes 0 0 0 0 0 0
19 PouetPouet Blacksmith Hwoamily 0 0 0 0 0 0
20 Pokkuru Sniper Urgences 0 0 0 0 0 0
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next