Battleground Stone Control Statistics

Au total, 5864 enregistrements ont été trouvés sur 294 la page(s). Affichage des résultats 3081-3100.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 Yuuna High Priest The Restaurant 0 0 0 0 0 0
2 GoTen High Priest None 0 0 0 0 0 0
3 Aurora Novice None 0 0 0 0 0 0
4 Nyamoto Sniper Gobeithio 0 0 0 0 0 0
5 PapaGeek High Wizard Gobeithio 0 0 0 0 0 0
6 Babhoosh Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
7 Ines Blacksmith La Horde 0 0 0 0 0 0
8 Merchiba Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
9 G o s t Novice None 0 0 0 0 0 0
10 Ghooost Sniper Elite Assembly 0 0 0 0 0 0
11 Mahiru High Wizard None 0 0 0 0 0 0
12 Lilou Priest None 0 0 0 0 0 0
13 Iloundra High Mage None 0 0 0 0 0 0
14 Roza Champion None 0 0 0 0 0 0
15 Tiger Lily Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
16 sidiux Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
17 Naeri Sniper Dysmnesia 0 0 0 0 0 0
18 CoucouCaro Champion Dysmnesia 0 0 0 0 0 0
19 Lisilya Assassin Cross Dysmnesia 0 0 0 0 0 0
20 SLMoi Soul Linker JustKidding 0 0 0 0 0 0
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next