Battleground Stone Control Statistics

Au total, 5864 enregistrements ont été trouvés sur 294 la page(s). Affichage des résultats 1701-1720.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 Nebiroth 2 Novice None 0 0 0 0 0 0
2 HenriHill Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
3 Meow Meow Whitesmith SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
4 Nessconfie Hunter None 0 0 0 0 0 0
5 Adamantine Star Gladiator None 0 0 0 0 0 0
6 Money Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0 0
7 JoHnV Sniper Old Stars 0 0 0 0 0 0
8 AndMyAxe Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
9 Mugen Super Baby None 0 0 0 0 0 0
10 Seoul Soul Linker None 0 0 0 0 0 0
11 Choucapaw Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
12 Tyuo Soul Linker None 0 0 0 0 0 0
13 DEMDEM Novice None 0 0 0 0 0 0
14 SubAce Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
15 JeTchoule Ninja None 0 0 0 0 0 0
16 Bilbon Sniper None 0 0 0 0 0 0
17 Tristania Merchant None 0 0 0 0 0 0
18 Psykoman Sniper Old Stars 0 0 0 0 0 0
19 Xelor Professor PAW 0 0 0 0 0 0
20 Magyo Professor None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next