Overall WoE Statistics

Au total, 664 enregistrements ont été trouvés sur 34 la page(s). Affichage des résultats 401-420.

# Name Job Guild Best DMG ▼ DMG Done DMG Received Kill Death Heal Done Wrong Heal Done Support S. Wrong Support S. SP Used Spirit B. Used Zeny HP

SP

G

G

G

B

A

1 Palumenfou Assassin Cross Mina No Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fenwiz High Wizard NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maticouu Champion LesTontonsFlingueurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikalchi Creator KickAss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fensmith Whitesmith Moneytalks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Irkanor Whitesmith Elementals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Linoa High Wizard Shadowhunters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eowyn Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Skiteurs Gunslinger RENEGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Shadowy Assassin Cross WonKru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Harima Merchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wiizy Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nana Osaki Ninja None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cedare High Wizard RENEGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Syphon Creator RENEGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Spawn Assassin Cross WonKru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Esthel High Priest RENEGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MunSu High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bingo High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Griech Sniper WonKru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next