Items

Search...

Au total, 8825 enregistrements ont été trouvés sur 442 la page(s). Affichage des résultats 2181-2200.

Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
4811 EarthResist+2% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4812 EarthResist+3% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4813 Spell3 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4814 Spell2 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4815 Spell1 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4816 Sharp3 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4817 Sharp2 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4818 Sharp1 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4820 WaterResist+1% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4821 WaterResist+2% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4822 WaterResist+3% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4830 MaxHP+1% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4831 MaxHP+2% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4832 MaxHP+3% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4833 Expert Archer2 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4834 Expert Archer3 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4835 Expert Archer4 Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4840 MaxSP+1% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4841 MaxSP+2% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
4842 MaxSP+3% Card Enchant None 20 10 0 0 0 0 0 No No Yes
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next