Battleground Domination Statistics

Au total, 6826 enregistrements ont été trouvés sur 342 la page(s). Affichage des résultats 5041-5060.

# Name Job Guild W ▼ L T Bases Offensive Kill Defensive Kill
1 A C A B Crusader None 0 0 0 0 0 0
2 Qwartzh Monk None 0 0 0 0 0 0
3 Foxy Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
4 Hilda Sniper None 0 0 0 0 0 0
5 HIllslion High Priest LeChat 0 0 0 0 0 0
6 Lahna High Wizard LeChat 0 0 0 0 0 0
7 Neiki Asura Champion None 0 0 0 0 0 0
8 TESTYS Novice None 0 0 0 0 0 0
9 Ikke Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
10 Profane Sage None 0 0 0 0 0 0
11 Blytz Novice None 0 0 0 0 0 0
12 Irdekzow High Priest None 0 0 0 0 0 0
13 Matarosss Alchemist None 0 0 0 0 0 0
14 Aiko Maeda Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Capy Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
16 SogeDeal Alchemist None 0 0 0 0 0 0
17 luctor74 Super Novice None 0 0 0 0 0 0
18 Liop Assassin None 0 0 0 0 0 0
19 Milulu Hunter None 0 0 0 0 0 0
20 Akari Assassin None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next