Battleground Domination Statistics

Au total, 6826 enregistrements ont été trouvés sur 342 la page(s). Affichage des résultats 5081-5100.

# Name Job Guild W ▼ L T Bases Offensive Kill Defensive Kill
1 Gaiden Ninja None 0 0 0 0 0 0
2 Ronnie Thief None 0 0 0 0 0 0
3 Copain Thief None 0 0 0 0 0 0
4 Mistral Terego High Wizard None 0 0 0 0 0 0
5 Khorn Swordsman None 0 0 0 0 0 0
6 Neiki Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
7 Moule Foetal Alchimist Merchant None 0 0 0 0 0 0
8 Korhil Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
9 Katsuuo Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
10 pouet Novice None 0 0 0 0 0 0
11 Lokita Thief None 0 0 0 0 0 0
12 Chouchoune High Priest None 0 0 0 0 0 0
13 BlackFox Assassin Cross Pool Party 0 0 0 0 0 0
14 Pythie High Priest LeChat 0 0 0 0 0 0
15 Yavana Paladin None 0 0 0 0 0 0
16 Osaki High Wizard NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0 0
17 Notes Knight None 0 0 0 0 0 0
18 Priesta Priest None 0 0 0 0 0 0
19 RedFlowers Gunslinger None 0 0 0 0 0 0
20 Liana Gypsy None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next