Battleground Monsters Statistics

Au total, 3857 enregistrements ont été trouvés sur 193 la page(s). Affichage des résultats 3561-3580.

# Name Job Guild Emperium Kill ▼ GStoneKill Barricade Kill Boss Kill
1 Neige High Wizard None 0 0 0 0
2 chuck Gunslinger None 0 0 0 0
3 Weedy Lord Knight None 0 0 0 0
4 jolyne Champion None 0 0 0 0
5 SnipWind Sniper None 0 0 0 0
6 Professor Professor Endless Waves 0 0 0 0
7 Butch Cassidy Gunslinger VachKyrie 0 0 0 0
8 Dealida Whitesmith None 0 0 0 0
9 Trinity Gunslinger None 0 0 0 0
10 Obsidian Rogue None 0 0 0 0
11 Black Bush Assassin Cross None 0 0 0 0
12 Jamel Lebrun Paladin None 0 0 0 0
13 Double Knight Lord Knight None 0 0 0 0
14 Yachiru6 Whitesmith None 0 0 0 0
15 Cephina Expanded Super Novice None 0 0 0 0
16 Sidharta10 Expanded Super Baby None 0 0 0 0
17 Sidharta11 Mage None 0 0 0 0
18 Sidharta12 Taekwon None 0 0 0 0
19 Sidharta13 Novice None 0 0 0 0
20 Sidharta14 Novice None 0 0 0 0
Prev. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Next