Battleground Monsters Statistics

Au total, 5213 enregistrements ont été trouvés sur 261 la page(s). Affichage des résultats 1401-1420.

# Name Job Guild Emperium Kill ▼ GStoneKill Barricade Kill Boss Kill
1 Sturm Novice None 0 0 0 0
2 Kelliel Lord Knight LesPinos 0 0 0 0
3 Dayan Creator None 0 0 0 0
4 Ephinox High Wizard None 0 0 0 0
5 Fubuki Blacksmith None 0 0 0 0
6 Castomeister Taekwon None 0 0 0 0
7 Duwa Creator Gravity Error 0 0 0 0
8 Kojiro Assassin None 0 0 0 0
9 Nell High Wizard None 0 0 0 0
10 SubTank Lord Knight None 0 0 0 0
11 Create High Thief None 0 0 0 0
12 Nebiroth Assassin Cross None 0 0 0 0
13 Refined Sniper MoOn 0 0 0 0
14 Sickalchimyst Creator None 0 0 0 0
15 Sickpala Paladin None 0 0 0 0
16 Kaeline Assassin Cross None 0 0 0 0
17 DingDingDingDing Sniper None 0 0 0 0
18 Black Priest High Priest None 0 0 0 0
19 Jisei High Wizard LesPinos 0 0 0 0
20 SionBakaRed High Priest None 0 0 0 0
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next