Battleground Monsters Statistics

Au total, 4666 enregistrements ont été trouvés sur 234 la page(s). Affichage des résultats 1861-1880.

# Name Job Guild Emperium Kill ▼ GStoneKill Barricade Kill Boss Kill
1 Reverb4 Whitesmith Reverberation 0 0 0 0
2 Ashura6 Sniper None 0 0 0 0
3 Yachiru6 Whitesmith None 0 0 0 0
4 Tamayo6 High Priest None 0 0 0 0
5 Kojac6 High Wizard None 0 0 0 0
6 Blame Assassin Cross None 0 0 0 0
7 Irua Assassin Cross None 0 0 0 0
8 oOYoyoOo Paladin None 0 0 0 0
9 KickAsS Taekwon None 0 0 0 0
10 Mikaasa High Wizard None 0 0 0 0
11 Cocass Assassin Cross None 0 0 0 0
12 Leoneedass Champion None 0 0 0 0
13 Moulass Whitesmith None 0 0 0 0
14 Radass High Wizard None 0 0 0 0
15 Makuite Thief None 0 0 0 0
16 xEinar Sniper None 0 0 0 0
17 xSibyl Champion None 0 0 0 0
18 xSade Paladin Moonkey 0 0 0 0
19 xMinerva Whitesmith Moonkey 0 0 0 0
20 xMalenia Lord Knight None 0 0 0 0
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next