Battleground Rush Statistics

Au total, 6507 enregistrements ont été trouvés sur 326 la page(s). Affichage des résultats 4721-4740.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Dunyrr Lord Knight None 0 0 0 0 0
2 Dealicoux Novice None 0 0 0 0 0
3 Miji Blacksmith None 0 0 0 0 0
4 Eldei Assassin None 0 0 0 0 0
5 Nemesis Sniper None 0 0 0 0 0
6 Smistral Whitesmith None 0 0 0 0 0
7 Eira Assassin Cross None 0 0 0 0 0
8 Jupiter Assassin Cross None 0 0 0 0 0
9 Wonhee Star Gladiator None 0 0 0 0 0
10 Helheim Coins Whitesmith SYXTEM 0 0 0 0 0
11 Ezward Creator DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
12 Scielune Novice None 0 0 0 0 0
13 Herunor High Priest DreamOfAbysses 0 0 0 0 0
14 Chatensang Ninja Miaou 0 0 0 0 0
15 Chatenmousse High Priest None 0 0 0 0 0
16 Wick Assassin None 0 0 0 0 0
17 Yataaa Paladin None 0 0 0 0 0
18 Gaiden Ninja None 0 0 0 0 0
19 Ronnie Thief None 0 0 0 0 0
20 Copain Thief None 0 0 0 0 0
Prev. | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | Next