Battleground Rush Statistics

Au total, 6507 enregistrements ont été trouvés sur 326 la page(s). Affichage des résultats 4801-4820.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Mystickers Assassin Cross None 0 0 0 0 0
2 Neiki Sell Blacksmith None 0 0 0 0 0
3 Zylow Hunter None 0 0 0 0 0
4 Ignidem High Wizard None 0 0 0 0 0
5 Loverseller Blacksmith None 0 0 0 0 0
6 Tsunie Novice None 0 0 0 0 0
7 Linoue Swordsman None 0 0 0 0 0
8 Wesley III Sniper SYXTEM 0 0 0 0 0
9 Le Kuun Creator None 0 0 0 0 0
10 Dwoping Sniper None 0 0 0 0 0
11 Pirou High Wizard None 0 0 0 0 0
12 Kaze Ninja None 0 0 0 0 0
13 Malycia Novice None 0 0 0 0 0
14 Wakana Alchemist None 0 0 0 0 0
15 Dimble Monk None 0 0 0 0 0
16 Pain Sage None 0 0 0 0 0
17 Ninetol Champion None 0 0 0 0 0
18 qqqqqqq Lord Knight GuildName 0 0 0 0 0
19 YOuch Novice None 0 0 0 0 0
20 Yata Assassin Cross None 0 0 0 0 0
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | Next