Battleground Rush Statistics

Au total, 5479 enregistrements ont été trouvés sur 274 la page(s). Affichage des résultats 4981-5000.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Grindel Lord Knight None 0 0 0 0 0
2 Yuuna High Priest The Restaurant 0 0 0 0 0
3 GoTen High Priest None 0 0 0 0 0
4 Aurora Novice None 0 0 0 0 0
5 Nyamoto Sniper Gobeithio 0 0 0 0 0
6 PapaGeek High Wizard Gobeithio 0 0 0 0 0
7 Babhoosh Whitesmith None 0 0 0 0 0
8 Ines Blacksmith La Horde 0 0 0 0 0
9 Merchiba Whitesmith None 0 0 0 0 0
10 G o s t Novice None 0 0 0 0 0
11 Ghooost Sniper Elite Assembly 0 0 0 0 0
12 Mahiru High Wizard None 0 0 0 0 0
13 Lilou Priest None 0 0 0 0 0
14 Iloundra High Mage None 0 0 0 0 0
15 Roza Champion None 0 0 0 0 0
16 Tiger Lily Assassin Cross None 0 0 0 0 0
17 sidiux Lord Knight None 0 0 0 0 0
18 Naeri Sniper Dysmnesia 0 0 0 0 0
19 CoucouCaro Champion Dysmnesia 0 0 0 0 0
20 Lisilya Assassin Cross Dysmnesia 0 0 0 0 0
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | Next