Battleground Rush Statistics

Au total, 6485 enregistrements ont été trouvés sur 325 la page(s). Affichage des résultats 841-860.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Cerfof Sniper None 0 0 0 0 0
2 Vendinggfg Merchant None 0 0 0 0 0
3 Dondiego Sniper None 0 0 0 0 0
4 Novario Assassin Cross Gravity Error 0 0 0 0 0
5 Zekiel High Archer None 0 0 0 0 0
6 Fuuzeee Gunslinger Gravity Error 0 0 0 0 0
7 YOU HIT LIKE A VEGAN Rogue None 0 0 0 0 0
8 Midorona Sniper None 0 0 0 0 0
9 Midox Assassin Cross None 0 0 0 0 0
10 Amarilys Gypsy None 0 0 0 0 0
11 Epola Sniper None 0 0 0 0 0
12 ChipShop Merchant None 0 0 0 0 0
13 AvneR High Swordsman None 0 0 0 0 0
14 ShiShi High Priest None 0 0 0 0 0
15 Oshigane Assassin Cross None 0 0 0 0 0
16 Salamandar Sniper Dark Choco 0 0 0 0 0
17 Pouf Creator Legends 0 0 0 0 0
18 Username3 Clown GuildName 0 0 0 0 0
19 Username4 High Wizard GuildName 0 0 0 0 0
20 Sylvain Blacksmith VachKyrie 0 0 0 0 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next