Battleground Rush Statistics

Au total, 4896 enregistrements ont été trouvés sur 245 la page(s). Affichage des résultats 1481-1500.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Onwe Sniper RENEGAT 0 0 0 0 0
2 Firiel Champion RENEGAT 0 0 0 0 0
3 Pikkao Lord Knight None 0 0 0 0 0
4 Moonback Archer None 0 0 0 0 0
5 Rodtang Star Gladiator None 0 0 0 0 0
6 Rakham Stalker None 0 0 0 0 0
7 Cain Whitesmith None 0 0 0 0 0
8 Suhei High Acolyte None 0 0 0 0 0
9 Zexion Novice None 0 0 0 0 0
10 JonabouleMagique Wizard None 0 0 0 0 0
11 Jonaboule High Priest None 0 0 0 0 0
12 Alpharrow Sniper None 0 0 0 0 0
13 Pegasus Assassin None 0 0 0 0 0
14 Locked High Archer None 0 0 0 0 0
15 Meryl Blacksmith NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0
16 Poatan Sniper None 0 0 0 0 0
17 Cyanure Assassin None 0 0 0 0 0
18 Miel Wizard None 0 0 0 0 0
19 Chritys Crusader None 0 0 0 0 0
20 Mielys Hunter None 0 0 0 0 0
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next