Battleground Rush Statistics

Au total, 6489 enregistrements ont été trouvés sur 325 la page(s). Affichage des résultats 1521-1540.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Sumiyaya Sniper None 0 0 0 0 0
2 EnchantBoy Sage None 0 0 0 0 0
3 QQQQQQ Merchant None 0 0 0 0 0
4 Huppermage High Wizard PAW 0 0 0 0 0
5 Nhawreh Sniper None 0 0 0 0 0
6 DedPerdun4 Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0
7 Shino Sage None 0 0 0 0 0
8 DedPerdun5 Super Novice SasaiKudasai 0 0 0 0 0
9 Hepaistos Whitesmith Moneytalks 0 0 0 0 0
10 Hades Novice None 0 0 0 0 0
11 Poseidon Novice None 0 0 0 0 0
12 Apollon Clown None 0 0 0 0 0
13 Asclepios High Priest Moneytalks 0 0 0 0 0
14 Kronos Novice None 0 0 0 0 0
15 Thanatos Novice None 0 0 0 0 0
16 Lacmwa Whitesmith Les petites cartes 0 0 0 0 0
17 Dig Bick Baby Knight None 0 0 0 0 0
18 E6osher High Wizard SasaiKudasai 0 0 0 0 0
19 Curry Wurst Lord Knight Only Fans 0 0 0 0 0
20 Ayat Knight None 0 0 0 0 0
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next