Battleground Stone Control Statistics

Au total, 3860 enregistrements ont été trouvés sur 193 la page(s). Affichage des résultats 3641-3660.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 Haruko Sniper Mugiwara 0 0 0 0 0 0
2 Mikasa Creator Mugiwara 0 0 0 0 0 0
3 Nougye High Wizard Mugiwara 0 0 0 0 0 0
4 Kasumi Assassin Cross Mugiwara 0 0 0 0 0 0
5 Yumiko Sniper Mugiwara 0 0 0 0 0 0
6 Xirath Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
7 Lockey Novice None 0 0 0 0 0 0
8 Athena Expanded Super Novice EIite AssembIy 0 0 0 0 0 0
9 Poupelyne Knight None 0 0 0 0 0 0
10 Lancelot High Priest None 0 0 0 0 0 0
11 mOrph Creator Elite Assembly 0 0 0 0 0 0
12 Dass Crusader None 0 0 0 0 0 0
13 Okouto Expanded Super Novice None 0 0 0 0 0 0
14 Orpheal Acolyte None 0 0 0 0 0 0
15 pandyx Wizard None 0 0 0 0 0 0
16 Lone Paladin None 0 0 0 0 0 0
17 Reverb1 Whitesmith Reverberation 0 0 0 0 0 0
18 Reverb2 Whitesmith Reverberation 0 0 0 0 0 0
19 1111 Soul Linker None 0 0 0 0 0 0
20 Reverb3 Whitesmith Reverberation 0 0 0 0 0 0
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next