Battleground General Ranking

Au total, 5233 enregistrements ont été trouvés sur 262 la page(s). Affichage des résultats 4961-4980.

# Name Job Guild W ▼ L T Best DMG DMG Done DMG Received Heal Done Kill Death
1 Pannure Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Le Kun 2 Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Neiki Bow Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zuken Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A C A B Crusader None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Qwartzh Monk None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Foxy Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hilda Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenbolt Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SuperFen Novice The Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 HIllslion High Priest LeChat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lahna High Wizard LeChat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Neiki Asura Champion None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TESTYS Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ikke Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Profane Sage None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Blytz Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Irdekzow High Priest None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Matarosss Alchemist None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Aiko Maeda Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | Next