Battleground General Ranking

Au total, 5233 enregistrements ont été trouvés sur 262 la page(s). Affichage des résultats 4981-5000.

# Name Job Guild W ▼ L T Best DMG DMG Done DMG Received Heal Done Kill Death
1 Capy Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SogeDeal Alchemist None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 luctor74 Super Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liop Assassin None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Milulu Hunter None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Akari Assassin None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rino Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Yori Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Enjury Ninja None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dunyrr Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dealicoux Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Miji Blacksmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Eldei Assassin None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nemesis Sniper None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Smistral Whitesmith None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Eira Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jupiter Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wonhee Star Gladiator None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Helheim Coins Whitesmith SYXTEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ezward Creator None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | Next