Battleground General Ranking

Au total, 5233 enregistrements ont été trouvés sur 262 la page(s). Affichage des résultats 5001-5020.

# Name Job Guild W ▼ L T Best DMG DMG Done DMG Received Heal Done Kill Death
1 Scielune Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Herunor High Priest NightmareOfAbysses 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chatensang Ninja Miaou 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chatenmousse High Priest Miaou 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Wick Assassin None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yataaa Paladin None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gaiden Ninja RENEGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ronnie Thief None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Copain Thief None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mistral Terego High Wizard None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Khorn Swordsman None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Neiki Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Moule Foetal Alchimist Merchant None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Korhil Lord Knight None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Katsuuo Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 pouet Novice None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lokita Thief None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chouchoune High Priest None 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Shouppy Creator LeChat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BlackFox Assassin Cross RENEGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | Next