Battleground Stone Control Statistics

Au total, 5881 enregistrements ont été trouvés sur 295 la page(s). Affichage des résultats 4481-4500.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 Requiem Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
2 Yioko Archer None 0 0 0 0 0 0
3 IllI Gunslinger None 0 0 0 0 0 0
4 Ruru Knight None 0 0 0 0 0 0
5 Sinjar Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
6 JarSin High Wizard None 0 0 0 0 0 0
7 kulus Alchemist None 0 0 0 0 0 0
8 Char Champion None 0 0 0 0 0 0
9 Lootre High Wizard None 0 0 0 0 0 0
10 Lasmodius Sniper None 0 0 0 0 0 0
11 Perceneige Super Novice None 0 0 0 0 0 0
12 R y o Professor Endless Waves 0 0 0 0 0 0
13 Xirath Assassin Cross None 0 0 0 0 0 0
14 Lockey Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Athena Expanded Super Novice EIite AssembIy 0 0 0 0 0 0
16 Poupelyne Knight None 0 0 0 0 0 0
17 Lancelot High Priest None 0 0 0 0 0 0
18 mOrph Creator Elite Assembly 0 0 0 0 0 0
19 Dass Crusader None 0 0 0 0 0 0
20 Orpheal Acolyte None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | Next