Battleground Stone Control Statistics

Au total, 5881 enregistrements ont été trouvés sur 295 la page(s). Affichage des résultats 4561-4580.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 1er killer Assassin None 0 0 0 0 0 0
2 Ertnom High Wizard None 0 0 0 0 0 0
3 Ellon Must Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
4 Morrow Star Gladiator None 0 0 0 0 0 0
5 RobinduHood Sniper PoseurDeMines 0 0 0 0 0 0
6 Loozy High Wizard Guilde 0 0 0 0 0 0
7 Tatsumaki High Novice None 0 0 0 0 0 0
8 Anya Forger Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
9 Elowen Novice None 0 0 0 0 0 0
10 Maxdarn Novice None 0 0 0 0 0 0
11 Solaria Novice None 0 0 0 0 0 0
12 Dravenor Novice None 0 0 0 0 0 0
13 Louna Novice None 0 0 0 0 0 0
14 Brenwick Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Arthelya Novice None 0 0 0 0 0 0
16 Kymos Novice None 0 0 0 0 0 0
17 Felindra Novice None 0 0 0 0 0 0
18 Norwin Novice None 0 0 0 0 0 0
19 Cassalya Novice None 0 0 0 0 0 0
20 Thorne Novice None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | Next