Battleground Stone Control Statistics

Au total, 5881 enregistrements ont été trouvés sur 295 la page(s). Affichage des résultats 4521-4540.

# Name Job Guild W ▼ L T Stone Captured Stone Stolen Stone Dropped
1 JaarSin Sniper None 0 0 0 0 0 0
2 Midori High Acolyte None 0 0 0 0 0 0
3 Daily2 Super Novice None 0 0 0 0 0 0
4 Daily3 Super Novice None 0 0 0 0 0 0
5 Daily4 Super Novice None 0 0 0 0 0 0
6 Daily5 Super Novice None 0 0 0 0 0 0
7 Daily6 Super Novice None 0 0 0 0 0 0
8 Anji Champion None 0 0 0 0 0 0
9 Cekho Whitesmith None 0 0 0 0 0 0
10 NoichEZ Champion None 0 0 0 0 0 0
11 Jesuisla Hunter None 0 0 0 0 0 0
12 Bubullett Star Gladiator None 0 0 0 0 0 0
13 Zanbato Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
14 Chun Rogue None 0 0 0 0 0 0
15 Ainz Ooal Gown Wizard None 0 0 0 0 0 0
16 Thurim Paladin None 0 0 0 0 0 0
17 tymoko Lord Knight None 0 0 0 0 0 0
18 Shingal Alchemist None 0 0 0 0 0 0
19 Shinga Champion None 0 0 0 0 0 0
20 Pominio Champion PoseurDeMines 0 0 0 0 0 0
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | Next